هالاند يوسع الفارق| ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى قبل الجولة 34
ماهر فرجترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة 34 والتي قد تكون لم تتغير كثيرا عن الجولة السابقة ويتسارع الكثير من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، على تصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يهتم الجماهير في الكثير من دول العالم بمتابعة أخبار الدوري الإنجليزي وترتيب هدافي الدوري، لكن لا يزال النرويجي أرلينج هالاند يبتعد بصدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، وسط تجمد أرصدة منافسية خلال الجولة الماضية.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة 34
الترتيب |
اللاعب |
موضوعات ذات صلة
عدد الأهداف |
1 | إرلينج هالاند - مانشستر سيتي | 33 |
2 | هاري كين - توتنهام | 24 |
3 | إيفان توني - برينتفورد | 19 |
4 | محمد صلاح - ليفربول | 16 |
4 | ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد | 16 |
6 | جابرييل مارتينيلي - آرسنال | 15 |
7 | أولي واتكينز - أستون فيلا | 14 |
8 | كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد | 13 |
8 | بوكايو ساكا - آرسنال | 13 |
10 | مارتين أوديجارد - آرسنال | 12 |
11 | ميجيل ألميرون - نيوكاسل | 11 |
11 | ألكساندر ميتروفيتش - فولهام | 11 |
11 | رودريجو - ليدز يونايتد | 11 |
14 | هارفي بارنز - ليستر سيتي | 10 |
14 | ألكساندر إيساك - نيوكاسل | 10 |
=16 | جيمس ماديسون - ليستر سيتي | 9 |
16 | فيل فودين - مانشستر سيتي | 9 |
16 | روبيرتو فيرمينو - ليفربول | 9 |
16 | داروين نونيز - ليفربول | 9 |
16 | جابرييل جيسوس - آرسنال | 9 |
16 | سون هيونج مين - توتنهام | 9 |
22 | لياندرو تروسار - برايتون / آرسنال | 8 |
22 | داني إنجز - وست هام | 8 |
22 | أليكسيس ماك أليستر - برايتون | 8 |
22 | برينان جونسون - نوتنجهام فورست | 8 |
26 | سولي مارش - برايتون | 7 |
26 | كاي هافيرتس - تشيلسي | 7 |
26 | جيمس وارد براوس - ساوثامبتون | 7 |
26 | كاورو ميتوما - برايتون | 7 |
26 | باسكال جروس - برايتون | 7 |
26 | فيليب بيلينج - بورنموث | 7 |
26 | خوليان ألفاريز - مانشستر سيتي | 7 |
جوارديولا: الدورى الإنجليزى لم ينته بعد.. أثق فى لاعبى فريقى ولو تخلفنا بـ10 نقاط
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 قبل مباريات اليوم
وخلال مواجهه مانشستر سيتي وآرسنال في الجولة الماضية والتي انتهت بفوز السيتي بأربعه أهداف مقابل هدف، كان لهالاند نصيبا من تلك الأهداف، حيث أحرز هدفا في الوقت بدل الضائع من المباراة ليرفع رصيده إلى 33 هدفا، بينما فشل كل من: هاري كين ومحمد صلاح، في إحراز الأهداف في الجولة الماضية رغم فوز ليفربول الذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح وتعادل توتنهام ومانشستر يونايتد، الذي يلعب ضمن صفوفه هاري كين إيجابيا بهدفين لكل فريق، لكن لم يكن لكين نصيبا في احراز أي هدف ليصبح الفارق بينه وبين هالاند تسعة أهداف.